Retrouvez ci-dessous les résultats du premier tour des Élections municipales, qui s'est déroulé le dimanche 15 mars 2020 :
Yohann CORDE* | 303 voix | élu |
Claude BESSON* | 296 voix | élu |
Patrick BLANCHARD* | 290 voix | élu |
Fabienne BOHL - MERCKY* | 298 voix | élue |
Romain BOURGUIGNON | 299 voix | élu |
Pascal BROSSIER* | 308 voix | élu |
Alain DUMAS | 303 voix | élu |
Laurent GEORGE* | 296 voix | élu |
Kevin LEGENDRE - BONIFACE | 268 voix | élu |
Marcelle LYON* | 299 voix | élue |
Jean-Claude PAUL | 302 voix | élu |
Caroline SAMINADIN | 287 voix | élue |
Frédéric SELLIER | 291 voix | élu |
Martine VAN DEN BUSSCHE - MARTY | 286 voix | élue |
Dominique VERIEN* | 286 voix | élue |
* : élu sortant
Nombre d'inscrits : 637
Nombre de votants : 310 (48,66% de participation)
Bulletins blancs : 0
Bulletins nuls : 0
Le Conseil municipal (15 sièges à pourvoir) est élu dans son ensemble.